Description
Livré avec une batterie power extender de 500 Wh assurant 1125 Wh d’autonomie au total visible sur la photo.
| Poids | 23.50 kg sans power extender |
| Tailles | XL |
| Cadre | Cadre principal carbone / aluminium swingarm Virtual 4 link kinematic VLK 27.5″ and 29″ compatible / geo adj. / Boost 148x12mm 150mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery Tapered Headtube E2/Forkstop, Central Kickstand Mount Range Booster Ready, débattement avant: 160mm / arrière: 150mm |
| Amortisseur | FOX Float EVOL Performace Trunnion 3 modes / Lockout-Trail-Descend DPS / Reb. Adj. Travel 150mm / 185x55mm |
| Fourche | FOX 36 Rhythm Air Grip 3 / 3-Modes / 15x110mm QR axle tapered steerer / Reb. Adj. / Lockout / 160mm travel |
| Roues | Moyeu av. Formula CL-811 / 15x110mm ; roue ar DT swiss H1900 |
| Cassette | SRAM PG1210 / 11-50 T |
| Pédalier | FSA CK-745 165mm / 34T |
| Dérailleur SRAM GX 12 v | |
| Manette SRAM NX 12 v |
| Freins | Shimano Deore xt 4 Piston Disc, disques avant: RT-MT800 CL 203mm / arrière: RT-MT800 CL 203mm |
| Selle | Syncros Tofino 1.5 Regular Titanium rails |
| Tige de selle | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 31.6mm XL size 170mm |
| Potence | Syncros FL1.5 aluminium |
| Cintre | Syncros Hixon 1.5 / aluminium 7050D.B. 12mm rise / 9° / 780mm Syncros Pro lock-on grips |
| Batterie | PowerTube 625Wh, chargeur 4A , livré avec batterie power pack 500Wh supplémentaire |
| Moteur | Bosch Performance CX EU: 25kmh |
| Affichage | Bosch Purion |
Moteur neuf 273 km